Ich fühl mich nudelwohl.
Nur Gutes drin!
Mit Inkrafttreten der Lebensmittelinformationsverordnung (Verordnung EU Nr. 1169/2011) müssen alle verpflichtenden Informationen über Lebensmittel, mit Ausnahme des Mindesthaltbarkeitsdatums, vor dem Abschluss des Kaufvertrages verfügbar sein.
Diese Informationen sind anhand der folgenden Nährwerttabellen ersichtlich. Alle Nährwertanalysen beziehen sich auf 100 g ungekochte Nudeln. Die Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen liegt bei 8.400 kJ / 2.000 kcal.

Nudel-Linien

Gourmet
Aus reinem Hartweizengrieß und 5 frischen Eiern per kg (25%)
„Nach traditionellem Rezept, wie selbstgemacht“

Vollkorn
Aus reinem Vollkorn-Hartweizengrieß
„Für die ausgewogene und vegane Ernährung“

Großküchen & Family
Aus reinem Hartweizengrieß und 2 frischen Eiern per kg (10%)
„Die kochstabile Nudel für den täglichen Genuss“

Bio-Vollkorn
Aus reinem Bio-Vollkornhartweizengrieß
„Für die ausgewogene und bio-vegane Ernährung“

Pasta
Aus reinem Hartweizengrieß
„Die Nudel für die bewusste und vegane Ernährung“

Bio
Aus reinem Bio-Hartweizengrieß
„Aus kontrolliert ökologischem Anbau“

High Protein
Neugierig auf unsere neue Produktlinie?
Dann sprechen Sie uns an.
Nährwerte
Qualität Gourmet (5 Frischeier)
Zutaten: Hartweizengrieß, frische Eier (24 %)
| Nährwert | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie / Energy / Énergie | 1570 kJ 371 kcal |
| Fett / Fat / Matiéres grasses | 3,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates / dont acides gras saturés | 1,2 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate / Glucides | 68 g |
| Davon Zucker / of which sugars / dont sucres | 3,0 g |
| Ballaststoffe / Fibre / Fibres alimentaires | 2,8 g |
| Eiweiß / Protein / Protéines | 15 g |
| Salz / Salt / Sel | 0,08 g |
Qualität Family & Großküchen (2 Frischeier)
Zutaten: Hartweizengrieß, frische Eier (10 %)
| Nährwert | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie / Energy / Énergie | 1541 kJ 364 kcal |
| Fett / Fat / Matiéres grasses | 2,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates / dont acides gras saturés | 0,8 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate / Glucides | 70 g |
| Davon Zucker / of which sugars / dont sucres | 3,0 g |
| Ballaststoffe / Fibre / Fibres alimentaires | 3,0 g |
| Eiweiß / Protein / Protéines | 14 g |
| Salz / Salt / Sel | 0,04 g |
Qualität Pasta (aus reinem Hartweizengrieß)
Zutaten: Hartweizengrieß
| Nährwert | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie / Energy / Énergie | 1521 kJ 359 kcal |
| Fett / Fat / Matiéres grasses | 1,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates / dont acides gras saturés | 0,4 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate / Glucides | 73 g |
| Davon Zucker / of which sugars / dont sucres | 3,0 g |
| Ballaststoffe / Fibre / Fibres alimentaires | 3,0 g |
| Eiweiß / Protein / Protéines | 12 g |
| Salz / Salt / Sel | < 0,01 g |
Qualität Bio (aus reinem Bio-Hartweizengrieß)
Zutaten: Hartweizengrieß aus kontrolliert ökologischem Anbau
| Nährwert | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie / Energy / Énergie | 1521 kJ 359 kcal |
| Fett / Fat / Matiéres grasses | 1,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates / dont acides gras saturés | 0,4 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate / Glucides | 72 g |
| Davon Zucker / of which sugars / dont sucres | 3,0 g |
| Ballaststoffe / Fibre / Fibres alimentaires | 3,0 g |
| Eiweiß / Protein / Protéines | 13 g |
| Salz / Salt / Sel | < 0,01 g |
Qualität Spinat
Zutaten: Hartweizengrieß, frische Eier (24 %), Spinatpulver (4 %)
| Nährwert | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie / Energy / Énergie | 1565 kJ 370 kcal |
| Fett / Fat / Matiéres grasses | 3,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates / dont acides gras saturés | 1,2 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate / Glucides | 68 g |
| Davon Zucker / of which sugars / dont sucres | 3,0 g |
| Ballaststoffe / Fibre / Fibres alimentaires | 3,0 g |
| Eiweiß / Protein / Protéines | 15 g |
| Salz / Salt / Sel | 0,19 g |
Qualität Tomate
Zutaten: Hartweizengrieß, frische Eier (24 %), Tomatenpulver (4 %)
| Nährwert | Pro 100 g |
|---|---|
| Energie / Energy / Énergie | 1565 kJ 370 kcal |
| Fett / Fat / Matiéres grasses | 3,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren / of which saturates / dont acides gras saturés | 1,2 g |
| Kohlenhydrate / Carbohydrate / Glucides | 68 g |
| Davon Zucker / of which sugars / dont sucres | 3,0 g |
| Ballaststoffe / Fibre / Fibres alimentaires | 3,0 g |
| Eiweiß / Protein / Protéines | 15 g |
| Salz / Salt / Sel | 0,1 g |
